La Guignenaise Nature – 14 Km
Emilie RENAULT | 1h18 |
David ORTIZ | 1h24 |
La petite Guignenaise Nature – 8 Km
Bénédicte LECLERC | 53′ |
La Guignenaise Nature – 14 Km
Emilie RENAULT | 1h18 |
David ORTIZ | 1h24 |
La petite Guignenaise Nature – 8 Km
Bénédicte LECLERC | 53′ |
La Noet (Course de nuit) – 9 km
Nelly ALIX | 1h21 |
Le Défi (la Noet + La Classic) – 24 km
Anthony ELUARD | 2h11 |
Kevin COQUELIN | 43′ |
Joël LEBAS | 48′ |
Pascal LABOUROT | 48′ |
David ORTIZ | 51′ |
Valérie DUTAY | 54′ |
Olivia SALAN | 55′ |
Nelly ALIX | 1h02 |
Marathon
Johan KAPENKIN | 2h57 |
Pascal BREMOND | 3h28 |
Bruno LESNE | 3h31 |
Philippe COURCIER | 3h36 |
Philippe VEILLON | 3h37 |
Annie LEMEE | 3h44 |
Edith MONVOISIN | 3h45 |
Christelle LE FORT | 3h45 |
Christophe LANGRUME | 3h45 |
Thierry JAMES | 3h45 |
Richard BELE | 3h56 |
Soizic GUESDON | 3h56 |
Patrick BONFILS | 3h56 |
Samuel LEMONNIER | 4h29 |
François LAMARCHE | 4h35 |
Marathon en relais de 4
Club Le Rheu’ning | 4h20 |
Semi-Marathon
Jean-François DI CATO | 1h38 |
Marie-Thérèse MALARD | 2h00 |
Le Bob’Noz (Nocturne) – 30 km 550 D+
Christophe LANGRUME | 2h42 |
Philippe VEILLON | 2h50 |
Pascal BREMOND | 3h08 |
Le Bobitrail (Semi-Nocturne) – 15 km 350 D+
Olivia SALAN | 2h05 |
Le Marathon Vert de Rennes Konica Minolta
Olivier BOUCARD | 3h26 |
Ronan MORIOU | 3h28 |
Jean François DI CATO | 3h58 |
Romain FORT | 4:41 |
La Féminine Yves Rocher – 7.5 km
Emilie RENAULT | 37′ |
Sophie MICHEL | 40′ |
Marie-Thérèse MALARD | 41′ |
Marion BEDOUET | 45′ |
Chrystèle BELE | 46′ |
Nelly ALIX | 49′ |
Corentin LE BRUN | 1h29 |
Christophe LANGRUME | 1h29 |
Joël GUYON | 1h34 |
Pascal BREMOND | 1h39 |
Bruno LESNE | 1h40 |
Thierry JAMES | 1h43 |
Dominique GUIBERT | 1h43 |
Philippe COURCIER | 1h45 |
Kevin COQUELIN | 1h47 |
Annie LEMEE | 1h47 |
Christelle LE FORT PILLARD | 1h50 |
David CLAUSTRE | 1h53 |
Pascal LABOUROT | 1h53 |
Christophe JOSSET | 1h54 |
François LAMARCHE | 1h54 |
Romain FORT | 1h55 |
Joël LEBAS | 1h57 |
David ORTIZ | 2h04 |
Sébastien LE DELLIOU | 2h07 |
Nicole RICHARD | 2h14 |
Mercredi | 18h00 18h30 |
Sortie Jog Détente Séance de fractionnés |
Vendredi | 18h00 | Sortie en endurance |
Dimanche | 09h30 10h00 |
Sortie longue Sortie Jog Détente |
Repas annuel de la Course à Pied à La Gourmandière Vendredi 20 mars - 20h - Annulé |
Eco Rheu'ning Samedi 21 mars - 10h - Annulé |
Sortie week-end Trail du Lac à Plöermel Samedi 16 mai - Annulée |
Assemblée Générale Mardi 02 juin - 19h30 - Annulée |
Le Rheu Tour Dimanche 18 Octobre - Annulé |